Фильтр
| Датчик движения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Дисплей на внутреннем блоке | Да |
| Ночной режим | Да |
| Поток воздуха вверх/вниз с ПДУ | Да |
| Приток свежего воздуха | Да |
| Поток воздуха вправо/влево с ПДУ | Да |
| Режим повышенной мощности | Да |
| Подсветка пульта в темноте | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Таймер | Да |
| Увлажнение воздуха Ururu | Да |
| Управление с помощью смартфона | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Защита наружного блока от коррозии | Да |
| Ионизатор | Да |
| Охлаждение при низкой температуре | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Система самоочистки | Да |
| Очистка воздуха от пыли | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Функция авторестарта | Да |
Характеристики производительности
| Индекс мощности BTE | 9 |
| На помещение | 25 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность обогрева | 2900 Вт |
Технические характеристики
| Инвертор | Да |
| Тип мульти-сплит системы | Кассетные блоки |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| WIFI | Нет |
Характеристики производства
| Cтрана сборки | Корея |
| Cрок гарантии производителя | 3 года |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 36 дБ |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока | 34x500x1100 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
Монтаж наружного блока под окно
Монтаж наружного блока на балконе или лоджии