Датчик движения | Нет |
Автоматический режим | Нет |
Дисплей на внутреннем блоке | Нет |
Ночной режим | Нет |
Поток воздуха вверх/вниз с ПДУ | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Поток воздуха вправо/влево с ПДУ | Нет |
Режим повышенной мощности | Нет |
Подсветка пульта в темноте | Нет |
Теплый пуск | Нет |
Таймер | Нет |
Увлажнение воздуха Ururu | Нет |
Управление с помощью смартфона | Нет |
Экономичный режим | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Защита наружного блока от коррозии | Нет |
Ионизатор | Нет |
Охлаждение при низкой температуре | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Система самоочистки | Нет |
Очистка воздуха от пыли | Нет |
Функция самодиагностики | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Функция авторестарта | Нет |
Антикоррозионная защита | Нет |
WIFI | |
Инвертор | Да |
Солнечная сторона | Нет |
Компрессор | GMCC-TOSHIBA |
Класс энергоэффективности | A++ |
Тип мульти-сплит системы | Мульти-сплит комплекты |
На помещение | 50 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5300 Вт |
Мощность обогрева | 5600 Вт |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 32 дБ |
Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | Да |
Изменение положения заслонок | Да |
Габариты внутреннего блока | мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Ночной режим | Нет |
Экономичный режим | Нет |
Автоматический выбор режима | Да |
Решим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | Да |
Фильтр с фотокатализом | Нет |
Очищение воздуха от запахов | Нет |
Очищение воздуха от аллергенов | Нет |
Управление скоростью вентилятора | Да |
Функция самодиагностики | Нет |
Съемная лицевая панель | Да |
Быстрое охлаждение/обогрев | Да |
Режим повышенной мощности | Да |
Функция авторестарта | Нет |
Непрерывное перемещение заслонок | Да |
Бесшумный внутренний блок | Нет |
Габариты наружного блока | 800x315x545 мм |
Вес наружного блока | 36 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 0°С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 0°С до +43°С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 0°С |
Диапазон рабочих температур на обогрев | 0°С до +43°С |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 15 |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 5 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1750 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 1540 Вт/час |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Cтрана сборки | |
Cрок гарантии производителя |
LED-дисплей Помогает управлять кондиционером, визуально легко контролируя выбранные вами режимы, температуру и возможные сообщения о неисправностях.
Гарантия 3 года – значительно долгий гарантийный срок службы обусловлен тем, что Кондиционер адаптирован под работу в условиях российского климата, закуплен через официальное представительство и смонтирован специализированной монтажной организацией
Благодаря применению самой современной технологии инверторного управления DC-Inverter,кондиционеры имеют самый высокий класс энергоэффективности А++
С помощью пульта дистанционного управления возможно установить время включения/выключения кондиционера
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!