Характеристики производительности
Индекс мощности BTE | |
На помещение | 50 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5280 Вт |
Мощность обогрева | 5860 Вт |
Технические характеристики
Инвертор | Да |
Тип мульти-сплит системы | Настенные блоки |
Класс энергоэффективности | A |
WIFI | Да |
Характеристики производства
Cтрана сборки | Китай |
Cрок гарантии производителя | 3 года |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Технические характеристики наружного блока
Тип хладагента | R410A |
Комфорт управления внутренним блоком
Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | Да |
Изменение положения заслонок | Да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | Да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | Да |
Температурные режимы эксплуатации наружного б
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10°С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10°С до +43°С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°С |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°С до +24°С |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |