Режимы работы
Ночной режим | Да |
Экономичный режим | Да |
Автоматический выбор режима | Да |
Решим осушения | Да |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Съемная лицевая панель | Да |
Быстрое охлаждение/обогрев | Да |
Режим повышенной мощности | Да |
Функция авторестарта | Да |
Непрерывное перемещение заслонок | Да |
Бесшумный внутренний блок | Да |
Характеристики производительности
Индекс мощности BTE | 18 |
На помещение | 50 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5100 Вт |
Мощность обогрева | 5100 Вт |
Технические характеристики
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
WIFI | Да |
Характеристики производства
Cтрана сборки | Китай |
Cрок гарантии производителя | 3 года |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 44 дБ |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока | 322x997x235 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока | 540x780x245 мм |
Вес наружного блока | 3 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Комфорт управления внутренним блоком
Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | Да |
Изменение положения заслонок | Да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | Да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | Да |
Фильтр с фотокатализом | Да |
Очищение воздуха от запахов | Да |
Очищение воздуха от аллергенов | Да |
Температурные режимы эксплуатации наружного б
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10°C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10°C ~ +48°C |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°C |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°C ~ +24°C |
Параметры подключения наружного блока к внутр
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 25 м |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 1590 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 1410 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |