Режимы работы
Ночной режим | Да |
Экономичный режим | Да |
Автоматический выбор режима | Да |
Решим осушения | Да |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Съемная лицевая панель | Да |
Быстрое охлаждение/обогрев | Да |
Режим повышенной мощности | Да |
Функция авторестарта | Да |
Непрерывное перемещение заслонок | Да |
Бесшумный внутренний блок | Да |
Характеристики производительности
Индекс мощности BTE | 24 |
На помещение | 70 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 7300 Вт |
Мощность обогрева | 7600 Вт |
Технические характеристики
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
WIFI | Да |
Характеристики производства
Cтрана сборки | Китай |
Cрок гарантии производителя | 3 года |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 49 дБ |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока | 336x1115x248 мм |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока | 730x860x308 мм |
Вес наружного блока | 56 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 56 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Комфорт управления внутренним блоком
Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | Да |
Изменение положения заслонок | Да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | Да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | Да |
Фильтр с фотокатализом | Да |
Очищение воздуха от запахов | Да |
Очищение воздуха от аллергенов | Да |
Температурные режимы эксплуатации наружного б
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10°C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10°C ~ +48°C |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°C |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°C ~ +24°C |
Параметры подключения наружного блока к внутр
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 25 м |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 2200 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 2080 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |